Vanliga frågor
Vad kostar det att undersökningen hos er?
En basundersökning kostar normalt 900 kronor.
Vilka betalnings alternativ har ni?
Du kan betala direkt med kort eller få faktura för din tandvård.
Prislista
Åtgärd | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 900 |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 440 |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 260 |
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 70 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 960 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 230 |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 400 |
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 990 |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 545 |
205 | Fluoridbehandling, kortare behandlingstid | 215 |
206 | Fluoridbehandling | 420 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 330 |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 640 |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 990 |
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 480 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 905 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 340 |
401 | Tandextraktion, en tand | 1 265 |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 800 |
403 | Tandextraktion, enkel | 500 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 3 705 |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 985 |
420 | Implantat, per tandposition, tilläggsåtgärd | 4 500 |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6 500 |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 775 |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre | 8 500 |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 995 |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 10 000 |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 670 |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 650 |
436 | Avlägsnande av ett implantat | 870 |
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 015 |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 845 |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 080 |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 630 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 075 |
521 | Akut trepanation och kavumexstirpation | 950 |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 955 |
523 | Stiftborttagning | 1 395 |
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 975 |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 720 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 145 |
703 | Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 1 405 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 925 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 355 |
706 | Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar | 1 805 |
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 585 |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5 290 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 655 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 785 |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3 000 |
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 900 |
822 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 4 590 |
823 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 360 |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 12 470 |
827 | Hel underkäksprotes | 11 295 |
828 | Hel överkäksprotes | 11 295 |
829 | Immediatprotes, hel käke | 8 660 |
850 | Implantatstödd krona, en per käke | 9 395 |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 7 875 |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 3 000 |
858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 1 440 |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 980 |
Allmänt tandvårdbidrag
Från 1 januari det år du fyller 20 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag, ATB:
Från och med det år du fyller 20 år och till och med det år du fyller 23 är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.
Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar oftast dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.
Högkostnadsskyddet
Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan betalar en viss procent av dina tandvårdskostnader om de kommer upp till vissa nivåer under ett år.
Det är inte du själv som behöver hålla dig uppdaterad kring, utan det finns registrerat hos alla tandläkare som är anslutna till försäkringskassan.
Vi kommer att informera när högkostnadsskyddet går ut så att du hinner utföra den tandvård du behöver innan högkostnadsperioden tar slut.
Du kan läsa mer om Allmänna tandvårdsbidraget och Högkostnadsskyddet på Försäkringskassan.